- A+
所属分类:新闻资讯
你们知道专利申请及维护过程中需缴纳的官方费用有哪吗?接下来就让小编带大家来了解一下吧。
最新国家知识产权局国内专利收费标准(2018年8月1日实施) | ||||
类别 | 名目 | 金额(无费减) | 费减70%后的金额 | 费减85%后的金额 |
发明专利 | 申请费 | 900 | 270 | 135 |
实质审查费 | 2500 | 750 | 375 | |
申请费+实质审查费 | 3400 | 1020 | 510 | |
公布印刷费 | 50 | 50 | 50 | |
复审费 | 1000 | 300 | 150 | |
专利证书印花税 | 5 | 不予费减 | 不予费减 | |
无效宣告请求费 | 3000 | 不予费减 | 不予费减 | |
第1-3年年费 | 900 | 270 | 135 | |
第4-6年年费 | 1200 | 360 | 180 | |
第7-9年年费 | 2000 | 600 | 300 | |
第10-12年年费 | 4000 | 1200 | 600 | |
第13-15年年费 | 6000 | 1800 | 900 | |
第16-20年年费 | 8000 | 2400 | 1200 | |
实用新型专利 | 申请费 | 500 | 150 | 75 |
复审费 | 300 | 90 | 45 | |
专利证书印花税 | 5 | 不予费减 | 不予费减 | |
无效宣告请求费 | 1500 | 不予费减 | 不予费减 | |
第1-3年年费 | 600 | 180 | 90 | |
第4-5年年费 | 900 | 270 | 135 | |
第6-8年年费 | 1200 | 360 | 180 | |
第9-10年年费 | 2000 | 600 | 300 |
【专利费减条件】
专利申请人或专利权人符合下列条件之一的:
(一)上年度月均收入低于5000元(年6万元)的个人;
(二)上年度企业应纳税所得额低于100万元的企业;
(三)事业单位、社会团体、非营利性科研机构;
两个或者两个以上的个人或者单位为共同专利申请人或者共有专利权人的,应当分别符合前款规定。
费减比例:
专利申请人或者专利权人为单个个人或者单个单位的,减缴前述收费的85%。
两个或者两个以上的个人或者单位为共同专利申请人或者共有专利权人的,减缴前述收费的70%。
上述内容就是小编关于专利申请及维护过程中需缴纳的官方费用有哪些的全部介绍了,想要专利申请的可以来找小编哦。
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫